District wise Wildlife Sanctuaries in Uttar Pradesh
| S. No. | Wildlife Sanctuaries | Established | Districts |
| 1 | Chandraprabha Wildlife Sanctuary | 1957 | Chandauli |
| 2 | Kishanpur Wildlife Sanctuary | 1972 | Lakhimpur Kheri and Shahjahanpur |
| 3 | Katarniaghat Wildlife Sanctuary | 1976 | Bahraich |
| 4 | Ranipur Wildlife Sanctuary | 1977 | Banda and Chitrakoot |
| 5 | Mahavir Swami Wildlife Sanctuary | 1977 | Lalitpur |
| 6 | National Chambal Sanctuary | 1979 | Agra, Etawah |
| 7 | Kaimur Wildlife Sanctuary | 1982 | Mirzapur, Sonbhadra |
| 8 | Hastinapur Wildlife Sanctuary | 1986 | Muzaffarnagar, Meerut, Bijnor, Hapur, Amroha, Moradabad, Ghaziabad |
| 9 | Sohagi Barwa Wildlife Sanctuary | 1987 | Maharajganj |
| 10 | Suheldev Wildlife Sanctuary | 1988 | Shravasti, Gonda, Balrampur |
| 11 | Turtle (Kachhua) Wildlife Sanctuary | 1989 | Varanasi |
Ramsar Site in Uttar Pradesh
| Site | District |
| Nawabganj Bird Sanctuary | Unnao |
| Parvati Aranga Bird Sanctuary | Gonda |
| Saman Bird Sanctuary | Mainpuri |
| Samaspur Bird Sanctuary | Raebareli |
| Sandi Bird Sanctuary | Hardoi |
| SarsaiNawar Lake | Etawah |
| Soor Sarovar (Keetham Lake) | Agra |
Leave a Reply